VÝSTAVNÍ STATISTIKA |
|
C.I.E. C.I.B. EV SVCH GChCZ GChSK MultiCh MultiJCh
FRAM TAJEMSTVÍ KARPAT |
|
|
|||
OCENĚNÍ |
POČET |
||
Nejlepší pes čestné třídy | 3 × | ||
CACIB | 23× | ||
res. CACIB | 14× | ||
CAC | 38× | ||
res. CAC | 11× | ||
CAJC | 8× | ||
CWC | 3× | ||
CACA | 4× | ||
VDH | 4× | ||
RES VDH | 1× | ||
BUNDESSIEGER | 1× | ||
BOS | 14× | ||
BOB | 22× | ||
BOJ | 5× | ||
Best Junior (PRM) | 4× | ||
Junior Best of Breed | 3× | ||
Jugendbester | 3× | ||
Best of Breed | 2× | ||
Best Dog | 4× | ||
Best of Group (BOG) | 1. m. 1× | ||
Best of Group (BOG) | 2. m. 1× | ||
Junior Best in Show (BIS) |
2. m. 1× | ||
Junior Handling | 1. m. 1× | ||
Nejlepší mladý dne | 2. m. 1× | ||
Junior Bog | 1. m. 1× | ||
BIS čestná | 1× | ||
BIS | 3. m. 1× | ||
BIG FCI VII. | 1. m. 4× | ||
BIG FCI VII. | 2. m. 4× |
||
BIG FCI VII. | 3. m. 1× | ||
|